Редуктора и регуляторы
Уважаемые покупатели, в период всё большей популяризации композитных баллонов, наша компания проводит акцию на сопутствующие товары:
![]() | |
Регулятор давления тип 694, KLF Италия | |
Производство | Италия |
Тип газа | пропан |
Давление на выходе | 37 мбар |
Max. рабочее давление | 16 бар |
Номинальный расход газа | 1,5 кг/час |
Особенность | использование без прокладки |
Тип соединения с баллоном | KLF |
Тип соединения на выходе | шланг 9 мм. |
Материал корпуса | цинковый сплав |
Материал входного штуцера | латунь |
Гарантия | 1 год |
Цена | 220 руб. |
![]() | |
Регулятор давления тип EN-61, KLF Германия - 350р. | |
Производство | GOK, Германия |
Тип газа | пропан |
Давление на выходе | 37 мбар |
Max. рабочее давление | 16 бар |
Номинальный расход газа | 1,5 кг/час |
Особенность | использование без прокладки |
Тип соединения с баллоном | KLF |
Тип соединения на выходе | шланг 9 мм. |
Материал корпуса | цинковый сплав |
Материал входного штуцера | латунь |
Гарантия | 1 год |
Цена | 350 руб. |
![]() | |
Переходник для композитного баллона | |
Диаметр | 21,8 мм |
Длина | 26 мм |
Резьба | левая |
Материал | латунь |
Вес | 70 гр |
Страна производитель | Германия |
Цена | 190 руб. |
![]() | |
Редуктор пропановый БПО-5-3-У, Россия | Наибольшая пропускная способность, м3/ч | 5,0 |
Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) |
Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см2) | 0,3 (3,0) |
Коэффициент неравномерности рабочего давления, i, не более | 0,3 |
Коэффициент перепада рабочего давления, R, не более | 0,3 |
Габаритные размеры, мм | 186х149х50 |
Присоединительные размеры, выход: | М16х1,5 LH |
Присоединительные размеры, вход: | СП21,8 LH |
Масса комплекта, кг | 0,34 |
Цена | 550 руб. |
Акция поводится до 30.12.2016г. Приятных покупок!