Обозначение | Измеряемый параметр контролируемой среды | Особенность функционирования | Область применения |
«ДОЗОР-И» | зависит от используемых в его составе датчиков (по заказу) | совокупность блока индикации и переменного количества (от 1 до 16) подключенных к нему датчиков разных исполнений (М, П, CO, Т) | многоканальный сигнализатор газа и индикатор температуры |
«ДОЗОР-БПС» | зависит от используемого в его составе датчика (по заказу) | совокупность блока питания и сигнализации и подключенных к нему датчиков одного из исполнений (М1, П1) | одноканальный сигнализатор газа |
«ДОЗОР-М» | концентрация (объемная доля) метана в воздухе | опрашиваемый(сообщение своего состояния в линию подключения только по запросу) | многоканальные или одноканальные сигнализаторы |
«ДОЗОР-П» | концентрация (объемная доля) пропана в воздухе | опрашиваемый(сообщение своего состояния в линию подключения только по запросу) | многоканальные или одноканальные сигнализаторы |
«ДОЗОР-CO» | массовая концентрация угарного газа (оксида углерода CO) в воздухе | опрашиваемый(сообщение своего состояния в линию подключения только по запросу) | многоканальные или одноканальные сигнализаторы |
«ДОЗОР-М1» | концентрация (объемная доля) метана в воздухе | не опрашиваемый(сигнализация по линии подключения без опроса) | упрощенные одноканальные сигнализаторы |
«ДОЗОР-П1» | концентрация (объемная доля) пропана в воздухе | не опрашиваемый(сигнализация по линии подключения без опроса) | упрощенные одноканальные сигнализаторы |
«ДОЗОР-Т» | индикация температуры | опрашиваемый(сообщение своего состояния в линию подключения только по запросу) | многоканальные или одноканальные сигнализаторы |
Наименование параметра | Значение параметра |
Диапазон измерения концентрации газа: | |
-объемная доля метана, % | 0 - 2,5 |
-объемная доля пропана, % | 0 -1,05 |
-массовая концентрация угарного газа, мг/м3 | 0 -125 |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения концентрации газа: | |
-объемная доля метана, % | ± 0,25 |
-объемная доля пропана, % | ± 0,11 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения угарного газа, массовая концентрация, % | ± 25 |
Маркировка взрывозащиты | lExibdIIAT5 |
Время прогрева, мин, не более | 2 |
Время установления выходных показаний по угарному газу, с, не более | 50 |
Время срабатывания сигнализации при объемной доле газов воздухе в 1,6 раза выше порога, с, не более: | |
-горючие газы | 15 |
-угарный газ (СО) | 30 |
Напряжение питания, В: | |
-от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением | 230 +23 - 32 |
- от источника постоянного напряжения, В, не менее | от 8 до 12 |
Потребляемая мощность, ВА, не более: | |
- с 16 датчиками | 35 |
- с 2 датчиками | 20 |
Рабочий температурный диапазон датчиков, °С | от -10 до +40 |
Рабочий температурный диапазон блока индикации, °С | от 0 до +40 |
Диапазон показаний для датчика температуры, °С | от -10 до +70 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
-блока индикации | 230 x 190 x 110 |
-блока питания и сигнализации | 170 x 160 x 80 |
-датчика | 145 x 60 x 40 |
Масса, кг, не более: | |
-блока индикации | 2,5 |
-блока питания и сигнализации | 1,5 |
-датчика | 0,4 |