Наименование параметра | Значение параметра |
Диапазон измерения удельного сопротивления грунта при параметре а = 1 м, Ом·м | 0 – 500 |
Диапазон измерения плотности катодного тока, А/м2 | 0 - 0,24 |
Диапазон измерения смещения разности потенциалов между подземным металлическим трубопроводом и электродом сравнения, В | -1 … +1 |
Диапазон измерения тока трубопровода при параметрах R=50 мкОм/м (сопротивление 1м трубы) и l=100 м (длина участка трубы), А | 0 - 20 |
Диапазон измерения поляризационного потенциала, В | -5 … +5 |
Диапазон измерения среднего потенциала, В | -5 … +5 |
Диапазон измерения постоянного напряжения, В | -5 … +5 |
Основная приведенная погрешность измерений, % | ±5 |
Число записей в режимах: | |
синхронного измерения | 256 |
мониторинга по каждому объекту | 3 |
остальных по каждому объекту | 16 |
Характеристики | Значения |
Климатическое исполнение | УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69 |
Устойчивость к механическим воздействиям | L 3 по ГОСТ12997-84 |
Степень защиты оболочки | IP 51 |
Питание (6хD NiCd аккумулятора 4,5 А.ч), В | 7,2 |
Потребляемый ток, А | 0,09 |
Температурный диапазон, оС | от -10 до +40 |
Комплект поставки | анализатор “Мультикор-1”; комплект кабелей (7 шт.) и принадлежностей; адаптер сетевой; руководство по эксплуатации; методика поверки. |
Габаритные размеры, мм | 305 х 135 х 78 |
Масса, кг | 2,9 |