Наименование параметра | Значение параметра |
Ток питания детектора, А | 0,165±0,0005 |
Потребляемая мощность детектора, мВт, не более. | 500 |
Диапазон преобразования концентрации горючих газов и паров в воздухе, % НКПР | 0-50 |
Разность сопротивлений термохимического опорного и термохимического чувствительного сенсоров без подачи тока питания (при Т=20±5 °С), Ом, не более | 0,1 |
Время установления напряжения по уровню 0,9 на термохимическом чувствительном сенсоре детектора после начала воздействия на детектор метановоздушной (пропановоздушной) газовой смеси с объемной долей метана (пропана) в воздухе 2,5 % (1%), с, не более | 30 |
МЕХАНИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ | |
Синусоидальная вибрация: | |
- диапазон частот, Гц | 10-55 |
- амплитуда смещения, мм | 0,15 |
- продолжительность воздействия, ч | 1,5 |
Многократный механический удар: | |
- длительность ударного импульса, мс | 10 |
- пиковое ускорение удара, м/с2 | 98 |
- общее число ударов | 1000±10/td> |