Условный код исполнения | Параметр, соответствующий условному коду исполнения | Возможные значения условного кода исполнения |
A | Датчик избыточного давления | G |
B | Нижний предел измеряемого давления, Pн | 0 |
C | Верхний предел измеряемого давления, Pв (по заказу) | от 0 до 2,5 МПа (рекомендуемые стандартные значения приведены в таблице 1.2 технических характеристик) |
D | Пределы допускаемой основной погрешности в % от диапазона изменения выходного сигнала (по заказу) | ±0,25 % |
±0,5 % | ||
E | Диапазон выходного сигнала датчика | 4÷20 мА |
F | Обеспечение взрывобезопасности (по заказу): 1ExibIICT6 X отсутствует | Ex код F не указывается |
G | Тип элементов присоединения | М20х1,5 наружная |
Наименование параметра | Вариант исполнения датчика давления, откалиброванного на максимальное стандартное значение верхнего предела избыточного давления Pв ≤ Pв.полн | |||||||||
Доминатор ‑G /0÷6,3 кПа/±0,25 % | Доминатор ‑G /0÷25 кПа/±0,25 % | Доминатор ‑G /0÷100 кПа/±0,25 % | Доминатор ‑G /0÷630 кПа/±0,25 % | Доминатор ‑G /0÷2,5 МПа/±0,25 % | Доминатор ‑G /0÷10 кПа/±0,5 % | Доминатор ‑G /0÷25 кПа/±0,5 % | Доминатор ‑G /0÷100 кПа/±0,5 % | Доминатор ‑G /0÷600 кПа/±0,5 % | Доминатор ‑G /0÷2,5 МПа/±0,5 % | |
Верхний предел полного диапазона измеряемого давления, Pв.полн | 6,89 кПа | 34,5 кПа | 103,4 кПа | 689,5 кПа | 3,45 МПа | 10 кПа | 25 кПа | 100 кПа | 600 кПа | 2,5 МПа |
Нижний предел измеряемого давления, Pн | 0 | |||||||||
Рекомендуемые стандартные значения верхнего предела избыточного давления, Pв (по заказу) | 4,0; 6,0; 6,3 кПа | 10; 16; 25 кПа | 40; 60; 63; 100 кПа | 0,16; 0,25; 0,4; 0,60; 0,63 МПа | 1,0; 1,6; 2,5 МПа | 4,0; 6,0; 6,3; 10 кПа | 16; 25 кПа | 40; 60; 63; 100 кПа | 0,16; 0,25; 0,4; 0,60 МПа | 0,63; 1,0; 1,6; 2,5 МПа |
Пределы допускаемой основной погрешности в % от диапазона изменения выходного сигнала, |γ| (по заказу) | ±0,25 | ±0,5 | ||||||||
Вариация выходного сигнала датчика γг | γг ≤ |γ| | |||||||||
Предельно-допустимое давление перегрузки | 3Pв | 2Pв | ||||||||
Диапазон выходного сигнала датчика | 4÷20 мА | |||||||||
Диапазон рабочих температур, оС | от минус 40 до +80 | |||||||||
Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10 ºС | ±0,1 % | |||||||||
Напряжение питания, В | 10÷36; Uпит ≥ (10+1,1∙Rн∙20) В для исполнения «Ex»: Uпит = 10÷28 В от блока взрывобезопасного питания БВПД-1 или от других уровня ExibIIC и выше | |||||||||
Дополнительная погрешность от плавного изменения напряжения питания на 1 В | ±0,01 % | |||||||||
Максимальная потребляемая мощность, В∙А | 0,72 (для исполнения «Ex» - 0,56) | |||||||||
Сопротивление нагрузки датчиков (с учётом линии связи), кОм | от 0 до Rн = (Uпит - 10) / 20*0,9 | |||||||||
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой датчика по ГОСТ 14254–96 | IP54 | |||||||||
Взрывозащищённость по ГОСТ 30852.0‑2002 (МЭК 60079‑0‑98)/ ГОСТ Р 51330.0‑99 (IEC 60079‑0‑98) | 1ExibIICT6 X (только для исполнения «Ex») | |||||||||
Габаритные размеры, мм | 145х50х30 | |||||||||
Масса, кг | 0,25 | |||||||||
Элементы присоединения | штуцер М20×1,5; отверстие Ø4; штепсельный разъём DIN 43650 | |||||||||
Примечание — Rн – сопротивление нагрузки в кОм. |